Gebyrer pr. 1. januar 2020
Rentesats vedrørende restancer efter gældende rentelov. | ||
Rykkergebyr 1. gang. | kr 100 | Momsfri |
Inkassomeddelelse | kr 100 | Momsfri |
Betalingsordning | kr 100 | Momsfri |
Checkgebyr | kr 65 | Momsfri |
Lukkegebyr | kr 375 | Momsfri |
Åbnegebyr | kr 375 | kr 469 |
Flytteopgørelse | kr 65 | kr 81 |
Ekstraordinær måleraflæsning med regning | kr 200 | kr 250 |
Målerundersøgelse på stedet | kr 335 | kr 419 |
Afprøvning af måler (alm) (store målere efter omkostninger) | kr 600 | kr 750 |
Rentesats vedrørende restancer efter gældende rentelov.