Forbrugsfordeling
I tabellen nedenfor er det gennemsnitlige forbrug i MWh pr. m2 BBR angivet for forskellige ejendomstyper.
Eks.: Et paracelhus fra 1965 på 130 m2 brugte i gennemsnit i varmeåret 2021 14,95 MWh.
( 130 * 0,115=14,95 MWh).
Ejendommens anvendelse |
2021 |
Fritliggende énfamilieshus (parcelhus) | MWh/m |
Byggeår: Før 1920 | 0,178 |
1921-1962 | 0,154 |
1963-1978 | 0,115 |
1979-1998 | 0,103 |
1999-2006 | 0,093 |
2007-2015 | 0,072 |
2016- | 0,053 |
Række-, kæde- eller dobbelthus | |
Byggeår: Før 1920 | |
1921-1962 | 0,141 |
1963-1978 | 0,109 |
1979-1998 | 0,093 |
1999-2006 | 0,107 |
2007-2015 | 0,113 |
2016- | |
Etageboligbebyggelse | |
Byggeår: Før 1920 | 0,265 |
1921-1962 | 0,11 |
1963-1978 | 0,143 |
1979-1998 | 0,08 |
1999-2006 | 0,081 |
2007-2015 | 0,054 |
2016- | |
Døgninstitution | 0,093 |
Erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. | 0,12 |
Kontor, handel, service | 0,94 |
Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling m.v. | 0,13 |
Enhed i forbindelse med idrætsudøvelse | 0,13 |
Anden enhed til fritidsformål | 0,13 |